Resultados
Marcas, puestos y tiempos
Los resultados de las competiciones y las mejores marcas del club, con la fuente oficial cuando está disponible.
Las competiciones, resultados y marcas de esta página son inventados para enseñar el diseño. No son oficiales: se sustituirán por los datos que aporte el club antes de publicar.
Última competición
Control de otoño (ejemplo)
17 de octubre de 2026 · Logroño · C.T.D. Javier Adarraga
| Prueba | Nadador/a | Categoría | Marca | Puesto |
|---|---|---|---|---|
| 50 m libre | Nadadora de ejemplo 01 Femenino | Infantil | 28.94 | 1.º |
| 50 m libre | Nadador de ejemplo 02 Masculino | Junior | 24.87 | 2.º |
| 100 m braza | Nadadora de ejemplo 05 Femenino | Junior | 1:15.62 | 2.º |
| 100 m espalda | Nadador de ejemplo 04 Masculino | Infantil | 1:04.31 | 3.º |
| 100 m libre | Nadadora de ejemplo 03 Femenino | Absoluto | 58.42 | 1.º |
| 100 m mariposa | Nadadora de ejemplo 07 Femenino | Infantil | 1:07.45 | 4.º |
| 200 m libre | Nadador de ejemplo 06 Masculino | Absoluto | 1:56.08 | 3.º |
| 400 m libre | Nadador de ejemplo 08 Masculino | Máster | 4:38.90 | 1.º |
Mejores marcas
Las referencias del club
Marcas de referencia por prueba y categoría. En el prototipo son inventadas: los récords oficiales los tiene que aportar el club con su acta.
| Prueba | Categoría | Sexo | Marca | Vaso | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 m libre | Infantil | Femenino | 28.41 | 50 m | 17 oct 2026 |
| 100 m braza | Alevín | Masculino | 1:14.55 | 50 m | 17 oct 2026 |
| 100 m espalda | Absoluto | Masculino | 58.42 | 50 m | 17 oct 2026 |
| 100 m libre | Junior | Masculino | 53.87 | 50 m | 17 oct 2026 |
| 100 m mariposa | Junior | Femenino | 1:05.18 | 50 m | 17 oct 2026 |
| 200 m estilos | Infantil | Masculino | 2:19.77 | 50 m | 17 oct 2026 |
| 200 m libre | Absoluto | Femenino | 2:06.31 | 50 m | 17 oct 2026 |
| 400 m libre | Máster | Femenino | 5:01.24 | 50 m | 17 oct 2026 |
Importante. Estas marcas no son récords oficiales. Para publicar un récord hace falta la marca, la fecha, el vaso (25 o 50 m), la competición y la fuente federativa.
Por competición
Resultados anteriores
Cada competición guarda su propia ficha con los resultados publicados.
Récords oficiales
Esta sección está vacía a propósito. No se publica un récord del club sin acta o fuente federativa: es un dato que se debe poder comprobar y defender.
Cuando el club facilite el listado, se incorporará aquí con fecha, vaso y competición.
Ven a nadar
¿Tienes una marca que no aparece?
Si has competido con el club y falta tu resultado, escríbenos con la competición y la fuente para incorporarlo.