Liga
Control de otoño (ejemplo)
Primer control de la temporada para los grupos de competición. Datos de ejemplo para el prototipo.
Datos de demostración
Las competiciones, resultados y marcas de esta página son inventados para enseñar el diseño. No son oficiales: se sustituirán por los datos que aporte el club antes de publicar.
Resultados
Lo que pasó en el vaso
| Prueba | Nadador/a | Categoría | Marca | Puesto |
|---|---|---|---|---|
| 50 m libre | Nadadora de ejemplo 01 Femenino | Infantil | 28.94 | 1.º |
| 50 m libre | Nadador de ejemplo 02 Masculino | Junior | 24.87 | 2.º |
| 100 m braza | Nadadora de ejemplo 05 Femenino | Junior | 1:15.62 | 2.º |
| 100 m espalda | Nadador de ejemplo 04 Masculino | Infantil | 1:04.31 | 3.º |
| 100 m libre | Nadadora de ejemplo 03 Femenino | Absoluto | 58.42 | 1.º |
| 100 m mariposa | Nadadora de ejemplo 07 Femenino | Infantil | 1:07.45 | 4.º |
| 200 m libre | Nadador de ejemplo 06 Masculino | Absoluto | 1:56.08 | 3.º |
| 400 m libre | Nadador de ejemplo 08 Masculino | Máster | 4:38.90 | 1.º |
Demostración. Los resultados de esta ficha son inventados. Los oficiales se publican en la web de la Federación Riojana de Natación.